1、2014年1-8月,石油石化設(shè)備工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別完成3559.10億元和207.31億元,同比增速分別為9.97%和17.44%,速較去年同期下滑了2.42和3.11個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速不足兩位數(shù),利潤(rùn)總額環(huán)比于7月份略有回升。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速低于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.62個(gè)百分點(diǎn),可見在成本控制方面存在問題。
從分行業(yè)看,海洋工程設(shè)備利潤(rùn)總額增長(zhǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì),同比增速高達(dá)68.56%。
從企業(yè)規(guī)模開,大型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速不均衡,分別為4.61%和20.90%,相差16.29個(gè)百分點(diǎn)。
從企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型看,國(guó)有企業(yè)表現(xiàn)落后于民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè),三資企業(yè)利潤(rùn)總額增速比國(guó)有企業(yè)整整高出20個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)詳見表1。
行業(yè)/企業(yè)分類 | 資產(chǎn)總額 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 利潤(rùn)總額 | ||||
數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
5636.70 | 14.48 | 3559.10 | 9.97 | 3072.15 | 12.59 | 207.31 | 17.44 | |
按小行業(yè) | ||||||||
石油鉆采設(shè)備 | 2743.46 | 16.38 | 1875.66 | 7.90 | 1618.47 | 7.47 | 123.03 | 14.84 |
海洋工程設(shè)備 | 1208.08 | 13.70 | 573.96 | 14.69 | 499.81 | 33.65 | 27.02 | 68.56 |
煉油化工設(shè)備 | 920.76 | 15.18 | 581.73 | 16.90 | 497.51 | 19.05 | 30.12 | 5.72 |
金屬壓力容器 | 764.40 | 8.49 | 527.75 | 5.56 | 456.36 | 5.96 | 27.14 | 9.10 |
按企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
大型企業(yè) | 2583.23 | 14.43 | 1211.49 | 4.61 | 1057.10 | 11.12 | 67.52 | 20.90 |
中型企業(yè) | 1436.14 | 12.37 | 923.84 | 12.16 | 781.83 | 12.05 | 57.35 | 15.95 |
小型企業(yè) | 1617.33 | 16.50 | 1423.77 | 13.48 | 1233.21 | 14.25 | 82.45 | 15.76 |
按企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||||
國(guó)有企業(yè) | 2332.26 | 13.44 | 907.73 | 1.21 | 809.45 | 10.34 | 26.30 | 7.19 |
民營(yíng)企業(yè) | 2380.28 | 17.72 | 2085.07 | 12.02 | 1779.33 | 11.97 | 143.08 | 17.23 |
三資企業(yè) | 724.25 | 9.42 | 444.93 | 18.62 | 373.93 | 18.22 | 35.59 | 37.19 |
其 他 | 199.91 | 8.66 | 121.36 | 17.73 | 109.44 | 22.28 | 2.34 | -41.45 |
2、2014年1-8月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額前5省份指標(biāo)比較
2014年1-7月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)前5省份座次與1-7月排名保持不變。
具體數(shù)據(jù)見表2和表3。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國(guó)總和 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) | 820.47 | 714.34 | 459.53 | 338.81 | 267.94 | 2601.09 | 3559.1 |
同比增長(zhǎng)(%) | 10.2 | 16.63 | 16.37 | -14.79 | 17.87 | - | 9.97 |
占全國(guó)比重(%) | 23.05 | 20.07 | 12.91 | 9.52 | 7.53 | 73.08 | 100.00 |
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 遼寧省 | 河南省 | 前5之和 | 全國(guó)總和 |
利潤(rùn)總額(億元) | 65.15 | 42.38 | 26.03 | 17.56 | 11.55 | 162.67 | 207.31 |
同比增長(zhǎng)(%) | 22.81 | 27.38 | 4.56 | 60.85 | 17.11 | - | 17.44 |
占全國(guó)比重(%) | 31.43 | 20.44 | 12.56 | 8.47 | 5.57 | 78.47 | 100.00 |
3、虧損面和虧損額總體仍居高不下,且增速加大 截至2014年8月,全行業(yè)虧損面、虧損額同比分別增加了8.47%和32.93%,較去年同期增速提高了4.03和36.14個(gè)百分點(diǎn),尤其虧損額增速加劇。從虧損面看,海洋工程設(shè)備制造企業(yè)降低了10%,而石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)由去年減少5.93%變?yōu)樵黾?9.53%,虧算面大幅擴(kuò)大。從虧損額看,海洋工程設(shè)備制造業(yè)虧損額有較好控制,同比減少了4.86%,石油鉆采設(shè)備制造企業(yè)和金屬壓力容器制造虧損額增幅高達(dá)41.30%和58.54%。
具體數(shù)據(jù)見表4。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損企業(yè) | 虧損額 | ||||
數(shù)量 (個(gè)) | 占全行業(yè) (%) | 數(shù)量 (個(gè)) | 虧損面 (%) | 同比增加 (%) | 金額 (億元) | 同比增加 (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 865 | 45.99 | 153 | 17.69 | 19.53 | 12.96 | 41.30 |
海洋工程設(shè)備 | 53 | 2.82 | 9 | 16.98 | -10.00 | 1.63 | -4.86 |
煉油化工設(shè)備 | 480 | 25.52 | 78 | 16.25 | 4.00 | 4.65 | 13.20 |
金屬壓力容器 | 483 | 25.68 | 93 | 19.25 | -1.06 | 4.26 | 58.54 |