1、2014年1-12月,石油石化設(shè)備工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別完成5578.92億元和360.31億元,同比增長8.35%和10.33%,與2013年相比,主營業(yè)務(wù)收入增速下降了4.78,利潤總額增速提高了4.09個百分點。
從分行業(yè)看,海洋工程設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速均大于其他分行業(yè),尤其利潤總額增速高達46.09%。金屬壓力容器制造業(yè)表現(xiàn)不佳,其主營業(yè)務(wù)僅增長2.23%,利潤總額減少了5.48%。
從企業(yè)規(guī)模看,小型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速都達到兩位數(shù),總體上好于大、中型企業(yè)。大型企業(yè)利潤總額相比2013年有大幅提升,由去年減少7.26%變?yōu)樵鲩L11.58%。
從企業(yè)經(jīng)濟類型看,三資企業(yè)表現(xiàn)最好,主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速分別為14.99%和35.51%;國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速向兩個不同方向變化,主營業(yè)務(wù)收入下滑了3.37個百分點,但利潤總額大幅提高了62.62個百分點,由2013年減少41.44%反彈為增長21.18%,這與去年的低基數(shù)有關(guān)。
數(shù)據(jù)詳見表1。
行業(yè)/企業(yè)分類 | 資產(chǎn)總額 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 利潤總額 | ||||
數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | |
按小行業(yè) | ||||||||
石油鉆采設(shè)備 | 2916.81 | 12.81 | 3100.08 | 7.86 | 2652.70 | 8.65 | 229.62 | 12.94 |
海洋工程設(shè)備 | 1121.97 | 10.19 | 725.69 | 13.49 | 612.70 | 12.58 | 30.13 | 46.09 |
煉油化工設(shè)備 | 934.15 | 11.79 | 932.33 | 12.00 | 784.87 | 13.68 | 56.49 | 0.86 |
金屬壓力容器 | 781.95 | 6.66 | 820.82 | 2.23 | 703.97 | 3.12 | 44.07 | -5.48 |
按企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
大型企業(yè) | 2513.55 | 8.41 | 1741.59 | 2.39 | 1491.40 | 2.63 | 102.90 | 11.58 |
中型企業(yè) | 1499.78 | 9.36 | 1484.17 | 9.44 | 1245.82 | 10.05 | 99.10 | 7.26 |
小型企業(yè) | 1741.56 | 17.47 | 2353.16 | 12.50 | 2017.03 | 13.73 | 158.31 | 11.51 |
按企業(yè)經(jīng)濟類型 | ||||||||
國有企業(yè) | 2254.11 | 6.30 | 1294.47 | 0.63 | 1128.67 | 1.00 | 37.08 | 21.18 |
民營企業(yè) | 2550.85 | 16.81 | 3390.65 | 9.79 | 2873.56 | 10.67 | 249.99 | 5.21 |
三資企業(yè) | 747.20 | 8.68 | 700.48 | 14.99 | 577.98 | 14.94 | 68.40 | 33.51 |
其 他 | 202.73 | 12.17 | 193.33 | 17.14 | 174.05 | 22.50 | 4.84 | -32.26 |
2、2014年2-12月月度主要經(jīng)濟效益指標比較
2014年2-12月月度累計主營業(yè)務(wù)收入同比增速呈逐月下降趨勢,與2013年相比,增幅除1-2月小幅提升外,其他月份表現(xiàn)為不同幅度的下滑。利潤總額在1-2月37.82%的高速增長后,逐月下降到2-11月的7.93%,跌破一位數(shù),1-12月回升到兩位數(shù)底端的10.33%。
具體數(shù)據(jù)見表2。
月份 | 規(guī)模以上 企業(yè)數(shù)量 | 主營業(yè)務(wù)收入月度累計 | 利潤總額月度累計 | ||||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 增速加減 百分點 | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 增速加減 百分點 | ||
2014.1-2 | 1910 | 701.11 | 15.14 | 1.55 | 38.57 | 37.82 | 45.97 |
2014.1-3 | 1913 | 1182.80 | 13.39 | -2.71 | 66.47 | 23.89 | 4.16 |
2014.1-4 | 1866 | 1630.17 | 13.99 | -2.09 | 91.87 | 20.57 | -6.73 |
2014.1-5 | 1869 | 2085.77 | 11.55 | -4.41 | 118.48 | 18.77 | -5.78 |
2014.1-6 | 1872 | 2607.95 | 11.33 | -1.94 | 152.86 | 18.86 | -0.01 |
2014.1-7 | 1877 | 3121.18 | 10.92 | -2.06 | 179.89 | 16.35 | -3.95 |
2014.1-8 | 1881 | 3559.10 | 9.97 | -2.42 | 207.31 | 17.44 | -3.11 |
2014.1-9 | 1882 | 4057.75 | 9.85 | -2.17 | 239.36 | 15.04 | -7.33 |
2014.1-10 | 1885 | 4556.84 | 8.53 | -3.55 | 276.39 | 13.81 | -5.28 |
2014.1-11 | 1885 | 4989.71 | 8.42 | -3.99 | 307.26 | 7.93 | -10.95 |
2014.1-12 | 1885 | 5578.92 | 8.35 | -4.78 | 360.31 | 10.33 | 4.09 |
3、2014年1-12月主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額前5省份指標比較
2014年1-12月累計主營業(yè)務(wù)收入前5省份為山東省、江蘇省、遼寧省、天津市和四川省。前5省份主營業(yè)務(wù)收入合計占全國總和達到70%,前2名合計占全國總和超過40%。
具體數(shù)據(jù)見表2和表3。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國總和 |
主營業(yè)務(wù)收入(億元) | 1213.29 | 1108.52 | 662.17 | 528.44 | 397.15 | 3909.57 | 5578.92 |
同比增長(%) | 14.12 | 15.65 | 4.51 | -13.25 | 13.37 | - | 8.35 |
占全國比重(%) | 21.75 | 19.87 | 11.87 | 9.47 | 7.12 | 70.08 | 100.00 |
2014年1-12月利潤總額前5名為山東省、江蘇省、四川省、河南省和遼寧省。與主營業(yè)務(wù)收入前5相比,前2省份沒有變化,同為山東省和江蘇省;主營業(yè)務(wù)收入的第3遼寧省退居利潤總額第5,主營業(yè)務(wù)收入的第4天津市被擠出利潤總額前5名。前5省份合計利潤占全國總和超過70%,其中前2名合計利潤占全國綜合近50%。
具體數(shù)據(jù)見表4。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 河南省 | 遼寧省 | 前5之和 | 全國總和 |
利潤總額(億元) | 103.16 | 74.84 | 44.03 | 19.33 | 19.29 | 260.65 | 360.31 |
同比增長(%) | 9.91 | 23.52 | 2.12 | 12.64 | -30.12 | - | 10.33 |
占全國比重(%) | 28.63 | 20.77 | 12.22 | 5.36 | 5.35 | 72.34 | 100.00 |
3、行業(yè)虧損面和虧損額 截至2014年12月,全行業(yè)虧損企業(yè)為226家,虧損面為11.99%,同比增加30.64%。全行業(yè)虧損額為27.47億元同比增加了17.29%,比利潤總額增速高出近7個百分點。
具體數(shù)據(jù)見表5。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損面 | 虧損額 | ||||
數(shù)量 (個) | 占全行業(yè) (%) | 虧損企業(yè)數(shù) (個) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金額 (億元) | 同比增加 (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 868 | 46.05 | 84 | 9.68 | 42.37 | 13.85 | -12.15 |
海洋工程設(shè)備 | 54 | 2.86 | 6 | 11.11 | -14.29 | 4.56 | 117.77 |
煉油化工設(shè)備 | 480 | 25.46 | 57 | 11.88 | 21.28 | 5.15 | 23.86 |
金屬壓力容器 | 483 | 25.62 | 79 | 16.36 | 31.67 | 5.29 | 93.86 |