1、2015年1-8月,石油石化裝備行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額分別完成3418.64億元和176.10億元。主營業(yè)務收入同比減少0.29%,與1-7月份相比,負增長幅度加深0.21個百分點;利潤總額同比減少11.18%,與1-7月相比負增長幅度加深了4.35個百分點。全行業(yè)經濟運行總體下行趨勢明顯。
從企業(yè)經濟類型看,國有企業(yè)利潤總額同比負增長幅度達到94%,比1-7月加深了12.22個百分點,利潤總額絕對值僅為1.16億元,比1-7月減少了2.03億元,表明國有企業(yè)8月份單月整體處于虧損狀態(tài)。
企業(yè)分類 | 資產總額 | 主營業(yè)務收入 | 主營業(yè)務成本 | 利潤總額 | ||||
數 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數 額 (億元) | 同比增長 (%) | |
全 行 業(yè) | 5929.95 | 6.27 | 3418.64 | -0.29 | 2977.96 | 0.76 | 176.10 | -11.18 |
按小行業(yè) | ||||||||
石油鉆采設備 | 2887.99 | 4.58 | 1871.31 | -0.19 | 1631.05 | 0.89 | 116.02 | -5.94 |
海洋工程設備 | 1285.85 | 12.26 | 463.54 | -4.18 | 406.79 | -2.57 | 14.23 | -31.38 |
煉油化工設備 | 964.98 | 4.34 | 572.18 | 0.27 | 494.34 | 1.47 | 22.50 | -23.92 |
金屬壓力容器 | 791.12 | 5.69 | 511.61 | 2.46 | 445.79 | 2.70 | 23.35 | -5.16 |
按企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
大型企業(yè) | 2665.51 | 4.97 | 1064.88 | -5.84 | 938.64 | -4.61 | 50.25 | -21.54 |
中型企業(yè) | 1472.09 | 3.60 | 943.53 | -0.34 | 808.48 | 0.88 | 54.61 | -11.62 |
小型企業(yè) | 1792.36 | 10.64 | 1410.22 | 4.40 | 1230.84 | 5.20 | 71.24 | -1.65 |
按企業(yè)經濟類型 | ||||||||
國有企業(yè) | 2427.38 | 7.33 | 671.75 | -16.83 | 610.51 | -15.07 | 1.16 | -94.00 |
民營企業(yè) | 2562.41 | 7.34 | 2165.96 | 5.13 | 1870.69 | 6.29 | 138.78 | -1.55 |
三資企業(yè) | 732.73 | 0.37 | 460.16 | 3.30 | 387.43 | 3.78 | 35.19 | -1.57 |
其 他 | 207.43 | 2.92 | 120.77 | 4.93 | 109.32 | 5.84 | 0.97 | -56.00 |
2、2015年1-8月主營業(yè)務收入和利潤總額前5省份指標比較
2015年1-8月累計主營業(yè)務收入前5省份為江蘇省、山東省、遼寧省、天津市和四川省,與1-7月排名想同。前5省份主營業(yè)務收入之和占全國總和之比近72%,前兩名之和占全國比例超過43%。具體數據見表2。
前5省份 | 江蘇省 | 山東省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國總和 |
主營業(yè)務收入(億元) | 758.68 | 732.98 | 358.59 | 310.94 | 295.11 | 2456.30 | 3418.64 |
同比增長(%) | 5.86 | 3.53 | -18.41 | -8.78 | 13.2 | -0.29 | |
占全國比重(%) | 22.19 | 21.44 | 10.49 | 9.10 | 8.63 | 71.85 | 100.00 |
2015年1-8月利潤總額前5名為山東省、江蘇省、四川省、河南省和天津市,與1-7月排名相同。前5省份利潤總額之和占全國總和之比超過80%,前兩名之和占全國比例超過56%。具體數據見表3。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全國總和 |
利潤總額(億元) | 56.95 | 43.17 | 25.76 | 10.02 | 6.78 | 142.68 | 176.10 |
同比增長(%) | -1.25 | 2.84 | 3.21 | -11.2 | -16.58 | -11.18 | |
占全國比重(%) | 32.34 | 24.51 | 14.63 | 5.69 | 3.85 | 81.02 | 100.00 |
3、行業(yè)虧損面和虧損額
截至2015年8月,全行業(yè)虧損企業(yè)為452家,占總數近23.08%,同比增加了32.94%;全行業(yè)累計虧損額為37.01億元,同比增加了55.79%,較去年同期提高了22.86個百分點。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損面 | 虧損額 | ||||
數量 (個) | 占全行業(yè) (%) | 虧損企業(yè)數 (個) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金額 (億元) | 同比增加 (%) | |
石油鉆采設備 | 905 | 46.22 | 209 | 23.09 | 32.28 | 14.58 | 13.15 |
海洋工程設備 | 60 | 3.06 | 13 | 21.67 | 18.18 | 7.50 | 309.86 |
煉油化工設備 | 487 | 24.87 | 96 | 19.71 | 28.00 | 8.71 | 88.12 |
金屬壓力容器 | 506 | 25.84 | 134 | 26.48 | 39.58 | 6.23 | 41.07 |
合 計 | 1958 | 100.00 | 452 | 23.08 | 32.94 | 37.01 | 55.79 |