1、2015年1-10月,石油石化裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別完成4340.25億元和210.68億元。主營業(yè)務(wù)收入同比減少1.64%,與1-9月份相比,負(fù)增長幅度加大了0.32個百分點;利潤總額同比減少21.27%,負(fù)增長繼續(xù)向下探底,與1-9月相比負(fù)增長幅度加大了3.32個百分點。總體上,全行業(yè)經(jīng)濟運行情況不見好轉(zhuǎn),仍呈繼續(xù)下行態(tài)勢。
企業(yè)分類 | 資產(chǎn)總額 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 利潤總額 | ||||
數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長 (%) | |
全 行 業(yè) | 5987.29 | 4.10 | 4340.25 | -1.64 | 3796.13 | -0.03 | 210.68 | -21.27 |
按小行業(yè) | ||||||||
石油鉆采設(shè)備 | 2916.21 | 2.75 | 2356.86 | -2.50 | 2061.22 | -1.13 | 141.47 | -15.30 |
海洋工程設(shè)備 | 1299.89 | 8.76 | 596.26 | -2.15 | 532.34 | 1.67 | 8.84 | -68.99 |
煉油化工設(shè)備 | 970.50 | 2.88 | 721.76 | -1.30 | 622.59 | 0.39 | 30.13 | -24.02 |
金屬壓力容器 | 800.69 | 3.39 | 665.37 | 1.63 | 579.99 | 1.96 | 30.24 | -6.65 |
按企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
大型企業(yè) | 2670.59 | 2.07 | 1307.56 | -8.58 | 1170.25 | -5.60 | 45.82 | -46.72 |
中型企業(yè) | 1479.18 | 2.49 | 1204.40 | -0.53 | 1030.57 | 0.29 | 70.73 | -13.27 |
小型企業(yè) | 1837.53 | 8.62 | 1828.29 | 3.21 | 1595.32 | 4.26 | 94.12 | -5.92 |
按企業(yè)經(jīng)濟類型 | ||||||||
國有企業(yè) | 2430.78 | 5.32 | 852.71 | -17.03 | 786.77 | -13.71 | -9.49 | -133.92 |
民營企業(yè) | 2622.43 | 5.86 | 2772.82 | 4.43 | 2398.24 | 5.74 | 176.24 | -5.05 |
三資企業(yè) | 724.64 | -4.44 | 558.29 | -2.93 | 469.75 | -2.10 | 41.21 | -17.84 |
其 他 | 209.44 | 0.85 | 156.42 | 1.21 | 141.36 | 2.58 | 2.71 | -29.50 |
2、2015年1-10月主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額前5省份指標(biāo)比較
2015年1-10月累計主營業(yè)務(wù)收入前5省份為山東省、江蘇省、遼寧省、天津市和四川省,與上月相比,第一和第二互換座次。前5省份主營業(yè)務(wù)收入之和占全國總和比例超過70%,前兩名之和占全國比例為43.82%。
具體數(shù)據(jù)見表2。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 遼寧省 | 天津市 | 四川省 | 前5之和 | 全國總和 |
主營業(yè)務(wù)收入(億元) | 952.27 | 949.47 | 440.2 | 398.58 | 344.05 | 3084.57 | 4340.25 |
同比增長(%) | 1.87 | 4.39 | -18.58 | -6.32 | 6.64 | -1.64 | |
占全國比重(%) | 21.94 | 21.88 | 10.14 | 9.18 | 7.93 | 71.07 | 100.00 |
2015年1-10月利潤總額前5名為山東省、江蘇省、四川省、河南省和天津市,與1-9月排名相同。前5省份利潤總額之和占全國總和超過80%%,前兩名之和占全國比例超過60%。具體數(shù)據(jù)見表3。
前5省份 | 山東省 | 江蘇省 | 四川省 | 河南省 | 天津市 | 前5之和 | 全國總和 |
利潤總額(億元) | 71.27 | 55.19 | 26.17 | 12.77 | 8.77 | 174.17 | 210.66 |
同比增長(%) | -6.49 | -5.34 | -19.08 | -11.42 | -17.17 | -21.27 | |
占全國比重(%) | 33.83 | 26.20 | 12.42 | 6.06 | 4.16 | 82.68 | 100.00 |
3、行業(yè)虧損面和虧損額同比增速繼續(xù)加大
截至2015年10月,全行業(yè)虧損企業(yè)為455家,比上月少了2家,占總數(shù)23.13%,同比增加了40.43%;全行業(yè)累計虧損額為53.75億元,同比增速突破3位數(shù),達到104.43%,較去年同期提高了74.55個百分點。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損面 | 虧損額 | ||||
數(shù)量 (個) | 占全行業(yè) (%) | 虧損企業(yè)數(shù) (個) | 占比 (%) | 同比增加 (%) | 金額 (億元) | 同比增加 (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 908 | 46.16 | 209 | 23.02 | 46.15 | 16.91 | 23.41 |
海洋工程設(shè)備 | 60 | 3.05 | 11 | 18.33 | 0.00 | 18.87 | 622.87 |
煉油化工設(shè)備 | 489 | 24.86 | 99 | 20.25 | 37.50 | 10.03 | 96.43 |
金屬壓力容器 | 510 | 25.93 | 136 | 26.67 | 38.78 | 7.95 | 62.94 |
合 計 | 1967 | 100.00 | 455 | 23.13 | 40.43 | 53.75 | 104.43 |