序號 | 項目名稱 | 主要內(nèi)容 | 參與對象 | 時間地點(diǎn) | 組織落實(shí) | 責(zé)任人 |
1 | 發(fā)行增補(bǔ)版會員名錄 | 編印增補(bǔ)版《中石協(xié)會員名錄》 | 協(xié)會會員 | 5月 | 行業(yè)工作部 | 徐坤、蔡宇奇 |
2 | 2015年度行業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及名牌產(chǎn)品評價推薦 | 1、組織申報并審核 | 相關(guān)會員 | 5-6月 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤、蔡宇奇 |
2、組織專家評價和申報企業(yè)答辯 | 6月 | |||||
3、公示和結(jié)果公布 | 7月 | |||||
3 | 2016年度企業(yè)信用等級評價 | 1、組織申報并審核 | 協(xié)會會員 | 3-7月 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、蔡宇奇 |
2、委托評價 | 社會評價機(jī)構(gòu) | 8-11月 | ||||
3、協(xié)會審定并公示 | 行業(yè)工作部 | 12月 | ||||
4、上報商務(wù)部批復(fù)并協(xié)會公布 | 行業(yè)工作部 | 2017年 1月 | ||||
4 | 八屆三次常務(wù)理事會 | 常務(wù)理事會 | 常務(wù)理事及以上單位 | 6月 通訊形式 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤 |
5 | 專委會秘書長會 | 分支機(jī)構(gòu)秘書長工作會 | 各專委會 | 8-12月 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤 |
6 | 召開八屆二次理事會 | 八屆二次理事會(八屆四次常務(wù)理事會) | 理事及以上單位 | 待定 每年一次 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤、蔡宇奇 |
7 | 專題會議 | 召開關(guān)稅座談會 | 協(xié)會會員 | 8月 | 行業(yè)工作部 | 徐坤、汪潔 |
8 | 新產(chǎn)品新技術(shù)評審?fù)平闀?/td> | 評審?fù)平槠髽I(yè)新產(chǎn)品新技術(shù) | 會員企業(yè) | 10月 | 行業(yè)部與專家委辦公室 | 汪潔、徐坤、蔡宇奇 |
9 | 參與支持國內(nèi)外行業(yè)高峰論壇 | 組織專家、企業(yè)參與論壇 | 專家、會員企業(yè) | 每年一次 | 行業(yè)部與專家委辦公室 | 徐坤、汪潔 |
10 | 會員發(fā)展 | 吸收新會員 | 社會企業(yè)及單位 | 全年 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤、蔡宇奇 |
11 | 收繳會費(fèi) | 收繳 2015年會費(fèi) | 協(xié)會會員 | 全年 | 行業(yè)工作部 | 蔡宇奇、徐坤、汪潔 |
12 | 日常服務(wù) | 解決會員反映的問題與訴求,提供咨詢及相關(guān)服務(wù) | 協(xié)會會員 | 全年 | 行業(yè)工作部 | 汪潔、徐坤、蔡宇奇 |
聯(lián)系電話:68578539、68596414 傳真:68532101 Email:hybcpeia@163.com