1、主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
2016年1-12月,石油石化設(shè)備工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別完成5487.13億元和177.99億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比減少0.91%,與去年同期相比負(fù)增長(zhǎng)幅度縮小了1.85個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額同比減少了37.87%,同比負(fù)增長(zhǎng)幅度比去年加大了15個(gè)百分點(diǎn)。
從分行業(yè),海洋工程設(shè)備的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速走向正負(fù)兩極。
數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1。
小行業(yè) | 資產(chǎn)總額 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 利潤(rùn)總額 | ||||
數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 數(shù) 額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 3120.65 | 2.81 | 2929.48 | -5.12 | 2594.92 | -3.01 | 161.36 | -26.14 |
海洋工程設(shè)備 | 1488.79 | 16.92 | 780.95 | 19.55 | 705.06 | 22.41 | -53.88 | -217.21 |
煉油化工設(shè)備 | 1081.01 | 6.09 | 950.53 | -0.47 | 806.12 | -0.13 | 40.5 | -14.19 |
金屬壓力容器 | 827.65 | 1.37 | 826.17 | -1.85 | 724.76 | -0.73 | 30.01 | -20.58 |
全 行 業(yè) | 6518.10 | 6.08 | 5487.13 | -0.91 | 4830.86 | 0.88 | 177.99 | -37.87 |
比較2-12月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況,累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速均呈下行態(tài)勢(shì)。不同的是,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從1-2月到1-11月在零點(diǎn)上方低幅下行,直至1-12月下探到零下,利潤(rùn)總額從1-4月開(kāi)始在零點(diǎn)下方持續(xù)下探,負(fù)增長(zhǎng)幅度不斷加深。數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表2。
月份 | 企業(yè)數(shù)量 (個(gè)) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 利潤(rùn)總額 | ||||
金額 (億元) | 同比增速 (%) | 增速加減 百分點(diǎn) | 金額 (億元) | 同比增速 (%) | 增速加減 百分點(diǎn) | ||
2016.1-2 | 1999 | 735.07 | 3.15 | 0.47 | 45.35 | 25.38 | 29.35 |
2016.1-3 | 1993 | 1194.28 | 1.34 | -1.66 | 63.95 | 4.35 | 6.41 |
2016.1-4 | 1993 | 1635.64 | 1.50 | 0.05 | 78.73 | -6.63 | -3.75 |
2016.1-5 | 1920 | 2079.30 | 1.64 | 0.52 | 96.64 | -11.00 | -14.98 |
2016.1-6 | 1919 | 2585.40 | 1.55 | 1.04 | 123.98 | -10.63 | -9.71 |
2016.1-7 | 1923 | 2983.19 | 0.89 | 0.97 | 126.49 | -19.97 | -13.14 |
2016.1-8 | 1925 | 3395.58 | 0.60 | 0.89 | 132.66 | -24.58 | -13.40 |
2016.1-9 | 1927 | 3848.91 | 0.52 | 1.84 | 140.10 | -26.90 | -8.95 |
2016.1-10 | 1931 | 4345.11 | 0.44 | 2.08 | 115.80 | -46.18 | -24.91 |
2016.1-11 | 1937 | 4878.75 | 0.19 | 2.82 | 158.40 | -35.81 | -14.25 |
2016.1-12 | 1945 | 5487.13 | -0.91 | 1.85 | 177.99 | -37.87 | -15.01 |
2、行業(yè)虧損面和虧損額
截至2016年12月,全行業(yè)虧損企業(yè)為375家,比上月減少了74家,比去年同期增加了41家,虧損面為19.28%,虧損企業(yè)數(shù)同比增加了26.26%。全行業(yè)累計(jì)虧損額為155.63億元,同比增加了66.70億元。
數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表3。
分行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 虧損企業(yè) | 虧損額 | |||||
數(shù)量 (個(gè)) | 占比 (%) | 數(shù)量 (個(gè)) | 虧損面 (%) | 同比增減 (%) | 金額 (億元) | 同比增減 (億元) | 同比增減 (%) | |
石油鉆采設(shè)備 | 911 | 46.84 | 174 | 19.1 | 43.80 | 29.07 | 17.15 | 143.88 |
海洋工程設(shè)備 | 68 | 3.50 | 20 | 29.41 | 66.67 | 97.44 | 41.91 | 75.47 |
煉油化工設(shè)備 | 467 | 24.01 | 74 | 15.85 | 25.42 | 13.83 | 3.83 | 38.44 |
金屬壓力容器 | 499 | 25.66 | 107 | 21.44 | 1.90 | 15.29 | 3.8 | 33.07 |
合 計(jì) | 1945 | 100.00 | 375 | 19.28 | 26.26 | 155.63 | 66.70 | 75.00 |