根據(jù)海關總署提供的數(shù)據(jù),我國石油和石油化工設備2017年1-6月(統(tǒng)計范圍為57種主要產(chǎn)品)進出口總額為130.3869 億美元,同比增加了11.02%,與去年同期相比增速由負轉(zhuǎn)正,且大幅提高了24.61個百分點。其中:進口27.2975億美元,同比減少了9.44%;出口103.0893億美元,同比增加了18.08%,進出口貿(mào)易順差為75.7919億美元,同比增加了32.60%。
從總體上看,2017年1-6月石油石化裝備進出口總額增速達到兩位數(shù),呈快速增長的態(tài)勢;從進口和出口的結(jié)構上看,進口負增長幅度加大,出口增速不僅有負轉(zhuǎn)正,且反彈幅度超過30個百分點。從分行業(yè)的結(jié)構上看:煉油化工設備和海洋油氣設備明顯好轉(zhuǎn),尤其是海洋油氣裝備出口增速超過100%。
大類名稱 | 進出口總額 | 進口額 | 出口額 | 貿(mào)易順差 | |||
金額 (萬美元) | 同比增長 (%) | 金額 (萬美元) | 同比增長(%) | 金額 (萬美元) | 同比增長(%) | 金額 (萬美元) | |
石油鉆采設備 | 125477.45 | -32.74 | 16840.00 | -57.66 | 108637.45 | -25.99 | 91797.45 |
煉油化工設備 | 448315.79 | 10.69 | 171411.51 | 0.85 | 276904.28 | 17.80 | 105492.77 |
金屬壓力容器 | 256021.71 | -24.76 | 39467.72 | -26.28 | 216553.99 | -24.48 | 177086.27 |
海洋工程設備 | 474054.28 | 95.40 | 45256.06 | 18.58 | 428798.22 | 109.74 | 383542.16 |
合 計 | 1303869.23 | 11.02 | 272975.29 | -9.44 | 1030893.94 | 18.08 | 757918.65 |
2016年1-6月累計出口金額超2億美元的單項產(chǎn)品有17項,超3億美元的11項,超5億美元的5項,超10億美元的1項。其中出口額最大的前三項產(chǎn)品分別為浮動或半潛式鉆探或生產(chǎn)平臺25臺/套計11.4137億美元、液體泵零件126661噸計7.8281億美元和載重量超過30萬噸的成品油船8臺/套計7.3655億美元。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬美元) | 貿(mào)易順差 (萬美元) |
89052000 | 浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺 | 臺/套 | 25 | 114136.87 | 80380.81 |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 126661129 | 78281.03 | 39502.82 |
89012023 | 載重量超過30萬噸的成品油船 | 臺/套 | 8 | 73655.57 | 73655.57 |
89012022 | 載重量超過15萬噸,不超過30萬噸的成品油船 | 臺/套 | 8 | 69728.24 | 69728.24 |
89012042 | 容積在20000立方米以上的液化石油氣船 | 臺/套 | 6 | 67507.66 | 56007.66 |
89012012 | 載重量超過10萬噸,不超過30萬噸的成品油船 | 臺/套 | 9 | 43995.53 | 43995.53 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺/套 | 1061648 | 43286.80 | 23294.59 |
89012011 | 載重量不超過10萬噸的成品油船 | 臺/套 | 23 | 40452.50 | 40452.50 |
73079900 | 未列名鋼鐵制管子附件 | 公斤 | 113899546 | 37075.68 | 27006.18 |
84314310 | 石油或天然氣鉆機的零件 | 公斤 | 82667930 | 34921.36 | 34683.21 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機器、裝 | 臺/套 | 5025933 | 34233.40 | 2099.25 |
73071100 | 無可鍛性鑄鐵管子附件 | 公斤 | 161869688 | 28498.10 | 27750.76 |
73071900 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 | 公斤 | 123421857 | 27678.72 | 25796.76 |
84194090 | 其他蒸餾或精餾設備 | 臺/套 | 36843 | 26174.97 | 24086.04 |
84136090 | 其他回轉(zhuǎn)式排液泵 | 臺/套 | 11090115 | 26001.56 | 23752.65 |
73110090 | 裝壓縮氣體或液化氣體的非零售包裝鋼鐵 | 公斤 | 130155101 | 25037.83 | 22169.52 |
73079100 | 其他鋼鐵制法蘭 | 公斤 | 187723192 | 24872.91 | 22657.47 |
2017年1-6月進口金額超過1億美元的單項產(chǎn)品有11項,超過3億美元的有3項。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬美元) | 貿(mào)易順差 (萬美元) |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 16695158 | 38778.21 | 39502.82 |
89052000 | 浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺 | 臺/套 | 4 | 33756.06 | 80380.81 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機器、裝 | 臺/套 | 204955 | 32134.16 | 2099.25 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺/套 | 391970 | 19992.21 | 23294.59 |
84772090 | 其他擠出機 | 臺/套 | 23672802 | 19879.47 | -4560.00 |
84135020 | 電動往復式排液泵 | 臺/套 | 6201562 | 14651.40 | -5676.86 |
89012042 | 容積在20000立方米以上的液化石油氣船 | 臺/套 | 1 | 11500.00 | 56007.66 |
73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 | 公斤 | 1734454 | 10715.89 | 6539.00 |
84193990 | 未列名干燥器 | 臺/套 | 20713 | 10518.09 | 4372.16 |
84211990 | 其他未列名離心機,包括離心干燥機 | 臺/套 | 26728 | 10277.99 | -6586.37 |
73079900 | 未列名鋼鐵制管子附件 | 公斤 | 5938218 | 10069.50 | 27006.18 |