根據(jù)海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù),我國(guó)石油和石油化工設(shè)備2017年1-12月(統(tǒng)計(jì)范圍為58種主要產(chǎn)品)進(jìn)出口總額為251.52 億美元,同比增加11.59。其中:進(jìn)口54.37億美元,同比減少1.67%;出口197.14億美元,同比增加15.90%,進(jìn)出口貿(mào)易順差為142.77億美元,同比增長(zhǎng)24.36%。
大類(lèi)名稱(chēng) | 進(jìn)出口總額 | 進(jìn)口額 | 出口額 | 貿(mào)易順差 | |||
金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng) (%) | 金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 金額 (萬(wàn)美元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 金額 (萬(wàn)美元) | |
石油鉆采設(shè)備 | 289153.60 | -8.21 | 59118.71 | -13.89 | 230034.89 | -6.63 | 170916.18 |
煉油化工設(shè)備 | 922434.93 | 8.75 | 342132.95 | 3.78 | 580301.98 | 11.90 | 238169.03 |
金屬壓力容器 | 551101.84 | 11.69 | 83342.65 | 11.61 | 467759.19 | 11.71 | 384416.54 |
海洋工程設(shè)備 | 752475.59 | 25.99 | 59139.02 | -26.05 | 693336.57 | 34.04 | 634197.55 |
合 計(jì) | 2515165.96 | 11.59 | 543733.33 | -1.67 | 1971432.63 | 15.90 | 1427699.30 |
2017年1-12月累計(jì)出口金額超3億美元的單項(xiàng)產(chǎn)品有20項(xiàng),與2016年持平;超5億美元的16項(xiàng),比2016年多了6項(xiàng);超10億美元的5項(xiàng),比2016年多1項(xiàng)。其中出口額最大的前三項(xiàng)產(chǎn)品分別為浮動(dòng)或半潛式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái)75臺(tái)/套,金額超17億美元、液體泵零件262250噸金額超16億美元和載重量超過(guò)15萬(wàn)噸不超30萬(wàn)噸的成品油船16臺(tái)/套金額超11億美元。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)美元) |
89052000 | 浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái) | 臺(tái)/套 | 75 | 174444.55 |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 262249656 | 163651.96 |
89012022 | 載重量超過(guò)15萬(wàn)噸,不超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 16 | 114154.01 |
89012023 | 載重量超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 12 | 111176.81 |
89012042 | 容積在20000立方米以上的液化石油氣船 | 臺(tái)/套 | 8 | 109651.87 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺(tái)/套 | 2391339 | 94389.83 |
73079900 | 未列名鋼鐵制管子附件 | 公斤 | 241379965 | 82372.09 |
84314310 | 石油或天然氣鉆機(jī)的零件 | 公斤 | 166679217 | 78700.63 |
89012012 | 載重量超過(guò)10萬(wàn)噸,不超過(guò)30萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 16 | 78649.92 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝 | 臺(tái)/套 | 12490465 | 75660.04 |
89012011 | 載重量不超過(guò)10萬(wàn)噸的成品油船 | 臺(tái)/套 | 46 | 65786.42 |
73071900 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 | 公斤 | 269082665 | 61467.70 |
73071100 | 無(wú)可鍛性鑄鐵管子附件 | 公斤 | 331248340 | 58998.18 |
73079100 | 其他鋼鐵制法蘭 | 公斤 | 382404646 | 54130.81 |
73110090 | 裝壓縮氣體或液化氣體的非零售包裝鋼鐵 | 公斤 | 268125443 | 52841.60 |
84136090 | 其他回轉(zhuǎn)式排液泵 | 臺(tái)/套 | 21343119 | 51811.45 |
84194090 | 其他蒸餾或精餾設(shè)備 | 臺(tái)/套 | 76157 | 39603.20 |
73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 | 公斤 | 40151306 | 36082.77 |
84193990 | 未列名干燥器 | 臺(tái)/套 | 2099324 | 35304.70 |
84772090 | 其他擠出機(jī) | 臺(tái)/套 | 11009 | 33606.94 |
2017年1-12月進(jìn)口金額超過(guò)2億美元的單項(xiàng)產(chǎn)品有11項(xiàng),超過(guò)3億美元的有5項(xiàng),超過(guò)5億美元的3項(xiàng)。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 單位 | 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)美元) |
84139100 | 液體泵零件 | 公斤 | 34731320 | 79383.66 |
84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝 | 臺(tái)/套 | 424621 | 76044.50 |
89052000 | 浮動(dòng)或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺(tái) | 臺(tái)/套 | 10 | 59139.02 |
84811000 | 減壓閥 | 臺(tái)/套 | 49913235 | 42061.51 |
84195000 | 熱交換裝置 | 臺(tái)/套 | 989359 | 41938.61 |
84135020 | 電動(dòng)往復(fù)式排液泵 | 臺(tái)/套 | 12399440 | 29185.12 |
84772090 | 其他擠出機(jī) | 臺(tái)/套 | 873 | 26864.66 |
73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 | 公斤 | 3771449 | 24237.33 |
73079900 | 未列名鋼鐵制管子附件 | 公斤 | 12273000 | 20838.81 |
84193990 | 未列名干燥器 | 臺(tái)/套 | 48213 | 20828.63 |
84211990 | 其他未列名離心機(jī),包括離心干燥機(jī) | 臺(tái)/套 | 56367 | 20580.09 |