序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 會(huì) 期 | 國別城市 |
2019年石油展 | |||
1 | 印度石油展(PetroTech) 印度最大石油展 | 1 月 22 日 - 24 日 | 印度 新德里 |
2 | 印度全球化工展(ChemTECH World Expo 2019) 印度最大化工展 | 2 月 20 - 23 日 | 印度 孟買 |
3 | 俄羅斯國際石油和天然氣設(shè)備與技術(shù)展覽會(huì)(NEFTEGAZ) 俄羅斯最大石油展 | 4 月 15 日 - 18 日 | 俄羅斯 莫斯科 |
4 | 美國休斯頓海洋石油技術(shù)展覽會(huì)(OTC) 全球最有影響力海洋石油展-獨(dú)家代理 | 5 月 6 日 - 5 月 9 日 | 美國 休斯頓 |
5 | 加拿大全球石油展覽會(huì)(Global Petroleum Show) 全球最大陸上石油裝備展-獨(dú)家代理 | 6 月 11 日 - 13 日 | 加拿大 卡爾加里 |
聯(lián)系方式:
國際合作與展覽部
聯(lián)系人:
李華龍:010-68587113,13811685450
巴 莎:010-68577115,15810620865
于 楠:010-68572697,13401059615
傳 真:010-68531495
郵 箱:cpeiaexpo@163.com
網(wǎng) 址:www.cpeia.org.cn