中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會
各會員企業(yè):
根據(jù)《中國石油石化裝備制造服務(wù)行業(yè)名牌產(chǎn)品評價推薦辦法》規(guī)定,并經(jīng)過為期五個工作日的公示,無異議,最終評定了20家企業(yè)的48項名牌產(chǎn)品。名單附后。
附件:2018年度石油石化裝備制造服務(wù)行業(yè)“名牌產(chǎn)品”名單
二〇一八年十二月十二日
附件:
一、石油專用設(shè)備(19個產(chǎn)品)
企業(yè)序號 | 參評企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品序號 | 參評產(chǎn)品名稱 |
1 | 通化石油化工機械制造有限責(zé)任公司 | 1 | 帶壓作業(yè)機 |
2 | 洗井清蠟車 | ||
3 | 組合沖砂修井機 | ||
2 | 中原特種車輛有限公司 | 4 | 車載鉆機及修井機 |
5 | 洗井清蠟設(shè)備 | ||
6 | 模塊化壓裂返排液處理裝置 | ||
3 | 通化石油機械制造有限責(zé)任公司 | 7 | 游車大鉤 |
4 | 勝利油田高原石油裝備有限責(zé)任公司 | 8 | 抽油泵 |
9 | 抽油機 | ||
10 | 螺桿泵 | ||
5 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 11 | 井口裝置及采油氣樹 |
12 | 鉆井儀器 | ||
13 | 綜合錄井儀 | ||
14 | 防噴器及地面防噴器控制裝置 | ||
6 | 通化石油工具股份有限公司 | 15 | 石油修井系列工具 |
7 | 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 | 16 | 安全閥 |
17 | 高速泵 | ||
18 | 有機熱載體鍋爐 | ||
19 | 裂解氣閥和清焦閥 |
二、石油化工設(shè)備(6個產(chǎn)品)
企業(yè)序號 | 參評企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品序號 | 參評產(chǎn)品名稱 |
1 | 四川大川壓縮機有限責(zé)任公司 | 1 | 二氧化碳壓縮機 |
2 | 焦?fàn)t氣壓縮機 | ||
3 | 穩(wěn)定器壓縮機 | ||
4 | 無油潤滑壓縮機 | ||
2 | 江蘇揚州合力橡膠制品有限公司 | 5 | 空氣包膠囊 |
6 | 離合器氣囊 |
三、石油井口設(shè)備和鉆采專用工具(21個產(chǎn)品)
企業(yè)序號 | 參評企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品序號 | 參評產(chǎn)品名稱 |
1 | 江蘇金石機械集團 | 1 | 井口設(shè)備機采油樹 |
2 | 天津立林機械集團有限公司 | 2 | 牙輪鉆頭 |
3 | 螺桿鉆具 | ||
3 | 海城市石油機械制造有限公司 | 4 | 液壓油管鉗 |
4 | 北京普世科石油機械新技術(shù)有限公司 | 5 | 石油鉆機液壓盤式剎車及其控制裝置 |
5 | 德州聯(lián)合石油機械有限公司 | 6 | 螺桿鉆具 |
7 | TF系列套管頭 | ||
6 | 江蘇新象股份有限公司 | 8 | TQ套管動力鉗 |
9 | XSL系列漩口水龍頭 | ||
10 | ZQ鉆桿動力鉗 | ||
7 | 北京石油機械廠 | 11 | 地面防噴器控制裝置 |
12 | 頂部驅(qū)動鉆井裝置 | ||
13 | 震擊器和減震器 | ||
8 | 山東三田臨朐石油機械有限公司 | 14 | 動力鉗 |
15 | 防噴作業(yè)機 | ||
16 | 修井機 | ||
9 | 山東陸海石油技術(shù)股份有限公司 | 17 | 螺桿鉆具 |
10 | 中石化四機石油機械有限公司 | 18 | 140Mpa高壓管匯元件 |
19 | 3000型成套壓裂機組 | ||
20 | 7000米石油鉆機 | ||
21 | LG450連續(xù)油管作業(yè) |
四、石油專用管材、輸送管(2個產(chǎn)品)
企業(yè)序號 | 參評企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品序號 | 參評產(chǎn)品名稱 |
1 | 鄭州萬達(dá)重工股份有限公司 | 1 | 鋼制彎管 |
2 | 雙金屬復(fù)合三通 |