中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會
自2004年中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會在行業(yè)內(nèi)開展評價“五十強”企業(yè)以來,已連續(xù)十幾年向社會各界推出行業(yè)內(nèi)綜合實力“五十強”企業(yè),受到行業(yè)內(nèi)企業(yè)的廣泛關注和積極參與,入榜企業(yè)影響力越來越大,帶動作用也越來越強。
2018年石油石化裝備制造行業(yè)“五十強”企業(yè)推薦工作目前已經(jīng)完成。協(xié)會本著“公平、公正、自愿”原則,以協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)及相關企業(yè)2017年度“主營業(yè)務收入”、“凈利潤”等為主要指標,通過征求行業(yè)專家意見,綜合考慮后,確定出“2018年石油石化裝備制造行業(yè)五十強企業(yè)”名單。
現(xiàn)將名單發(fā)布如下(排名不分先后):
1.中國石油天然氣集團公司 | 26.山東科瑞石油裝備有限公司 |
2.中國石油化工集團有限公司 | 27.中船重工中南裝備有限責任公司 |
3.中國海洋石油總公司 | 28.四川宏華石油設備有限公司 |
4.蘭州蘭石集團有限公司 | 29.北京石油機械有限公司 |
5.寶雞石油機械有限責任公司 | 30.中石化江鉆石油機械有限公司 |
6.中國石油渤海石油裝備制造有限公司 | 31.海洋石油工程股份有限公司 |
7.大慶油田裝備制造集團 | 32.天津立林機械集團有限公司 |
8.中石化四機石油機械有限公司 | 33.河北景渤石油機械有限公司 |
9.南陽二機石油裝備集團股份有限公司 | 34.新興能源裝備股份有限公司 |
10.甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 | 35.滄州市鑫宜達鋼管集團股份有限公司 |
11.大連金州重型機器集團有限公司 | 36.內(nèi)蒙古一機集團大地石油機械有限責任公司 |
12.貴州高峰石油機械股份有限公司 | 37.海城市石油機械制造有限公司 |
13.河北華北石油榮盛機械制造有限公司 | 38.徐州徐工基礎工程機械有限公司 |
14.通化石油化工機械制造有限責任公司 | 39.中國石油集團濟柴動力總廠 |
15.上海神開石油化工裝備股份有限公司 | 40.山東陸海石油技術股份有限公司 |
16.江蘇金石機械集團 | 41.蘭州通用機器制造有限公司 |
17.中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司 | 42.山東三田臨朐石油機械公司 |
18.鹽城特達鉆采設備有限公司 | 43.江蘇雙鑫石油機械有限公司 |
19.泰興石油機械有限公司 | 44.中原總機石油設備有限公司 |
20.江蘇如通石油機械股份有限公司 | 45.中原特種車輛有限公司 |
21.江蘇如石機械股份有限公司 | 46.江蘇新象股份有限公司 |
22.勝利油田高原石油裝備有限責任公司 | 47.山東中天泰和實業(yè)有限公司 |
23.鹽城特達專用管件有限公司 | 48.勝利油田勝機石油裝備有限公司 |
24.德州聯(lián)合石油科技股份有限公司 | 49.西寧特殊鋼材股份有限公司 |
25.煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 50.中國第一重型機械股份公司 |
二〇一八年十二月十八日